Minecraft Server Cerberus |
|
Abgebaute/gebaute Blöcke: | +158.859 |
Getötete Tiere/Monster | +10.126 |
Gesendete Chatnachrichten | +760 |
Homepage |
|
Artikel auf der Hauptseite | +11 |
Sonstige Infrastruktur (alle Systeme) | |
Gehostete Shorturls | +4 |
Traffic gesamt | +1071 GB |
Gesendete Mails (inkl. Newsletter) | +3140 |
Nutzer (alle Systeme zusammen) | +55 |
Über TeamSpeak übertragene Dateien | +195 |
Sonstige | |
Geplante Events | +27 |
Erhaltene Spenden | +1 |
Gespielte SCP SL Runden | +1529 |
Externe Plattformen |
|
Gesendete Nachrichten im Telegram Chat | +8231 |
- davon Bilder | +359 |
- Davon Videos | +23 |
- davon Sprachnachrichten | +7 |
- Enthaltene Links | +166 |
- davon Audiofiles | +0 |
- davon sonstige Daten | +4 |
Posts in Amino | +645 |
Bilder in Amino Hochgeladen | +51 |
User | |
Durch Nutzer im Amino verbrachte Zeit | +43 Stunden |
Discord | |
- gesendete Nachrichten | +30.354 |
- Mitglieder | +16 |
- gesendete Bilder | +2.363 |
- gesendete Links | +1.156 |
- gesendete Videos | +291 |
- temporäre Channel erstellt | +187 |
- Täglicher Nachrichten Rekord (29.12.22) | 426 |
Projekt Z | |
- Posts | +409 |
- Erstellte Chats | +12 |
- User | +26 |
|